Información Comercial | |
---|---|
Marca | EVANS |
Caracteristica Especial | Inverter SEER 24, diseño de lujo |
Aplicacion | Residencial |
Usos y Beneficios | Máximo ahorro de energía gracias a su tecnología Inverter SEER 24, Sistema dual (frío y calor), diseño elegante y kit Medicair Incluido (generador de iones y luz UV) |
Datos Generales | |
---|---|
Tipo | Dual (Frío y calor) |
Tipo de control | Remoto y WIFI (Opcional) |
Capacidad de enfriamiento nominal | 12 000 Btu/h |
Capacidad de calentamiento nominal | 12 000 Btu/h |
Eliminacion de humedad | 1.30 L/h |
SEER | 24 |
Rango de operación de ambiente | -7~43 °C |
Presión alta | 4.50 PSI |
Presión baja | 1.9 PSI |
Nivel de ruido interior en enfriamiento | 39 dB(A) |
Tipo de refrigerante | R410A |
Carga de refrigerante | 1200 g |
Tensión de alimentación | 115V~/60Hz 1F |
Corriente nominal | 8.2 A |
Potencia nominal | 934 W |
Tipo de compresor | Giratorio |
Circulación de aire Interior(Frio/Caliente) | 600.00 m3/h |
Tipo de ventilador interior | Flujo cruzado |
Velocidad de ventilador interior | 1250 RPM |
Potencia de ventilador interior | 25 W |
Tipo de ventilador exterior | Hélice |
Velocidad de ventilador exterior | 1000 RPM |
Potencia de ventilador exterior | 33 W |
Conexiones | |
---|---|
Tubo de conexión (Gas) | 9.52mm 3/8 |
Tubo de conexión (Líquido) | 6 mm 1/4 |
Cables de Conexión AWG | 4×16AWG |
Tubo de drenaje | O.D 16mm |
Dimensiones | |
---|---|
Área adecuada | 15-23 |
Dimensiones empaque kitcompleto (Largo*Ancho*Alto) | 99 x 72.2 x 58.5 cm |
Dimensiones equipo (Interior) (Alto*Ancho *Largo ) | 92 × 30.6 × 19.5 cm |
Dimensiones equipo (Exterior) (Alto*Ancho *Largo ) | 79.5 × 30.5 × 54.9 cm |
Dimensiones empaque (Interior) (Largo*Ancho*Alto) | 99.0 × 38.2 × 26.6 cm |
Dimensiones empaque (Exterior)(Alto*Ancho *Largo) | 83.5 × 34 × 58.5 cm |
Peso (interior y exterior) | 45.5 kg |
Garantía | 1 año |
Garantía del compresor | 7 años |
Certificacion | NOM-026-ENER-2015 / NOM-003-SCFI-2014 |